생산 현장의 파지를 배출시스템까지 — Waste Paper Transport Machine
파이프라인 또는 컨베이어로부터 투입된 파지를 절단과 동시에 풍압을 발생시켜 파지배출시스템으로 이송시켜 주는 장치입니다.
| Model / Spec | TSM_CB_10 | TSM_CB_20 | TSM_CB_30 | TSM_CB_40 | TSM_CB_50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 출력 (kW) | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 37 |
| Size (W×H×L) | 700×600×970 | 1150×1010×910 | 1240×1180×980 | 1240×1180×980 | 1240×1180×980 |
| Motor 기동 | △ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ |
| 토출 Size | Ø200 / Ø250 | Ø300 | Ø300 | Ø300 | Ø300 / Ø400 |
| Flexo 1대 (이송거리 20M 이하) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Flexo 2대 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 동성파지 | × | × | × | ○ | ○ |
| 골게이터 스코아 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 분쇄기 | × | × | ○ | ○ | ○ |
20° 이상 경사의 파지이송 컨베이어 라인을 구축하여 주는 설비입니다.
수평 또는 5° 미만 경사의 파지이송 컨베이어 라인을 구축하여 주는 설비입니다.
파지가 커팅브로워의 풍압에 의해 파지배출시스템까지 도달할 수 있도록 연결하여 주는 이동관입니다.